产品中心
联系我们
电话:13600782571
邮箱:
地址:福建省惠安县黄塘镇德惠路1号A区会馆副楼9楼
1-10月花岗岩石材及其制品出口同比下降4.4% 增速
作者:福建泉州市九龙星石材有限公司
日期:2021-05-10
浏览:31
2016年1-10月我国花岗岩石材及其制品出口累计36.6亿美元,累计同比下降4.4%,增速转负。
以下为2016年1-10月我国花岗岩石材及其制品出口金额统计:
出口金额:花岗岩石材及制品(千美元) | ||
日期 | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年10月 | 3660329.00 | -4.40 |
2016年09月 | 3448992.00 | 1.40 |
2016年08月 | 3157757.00 | 6.20 |
2016年07月 | 2824288.00 | 9.80 |
2016年06月 | 2448731.00 | 12.20 |
2016年05月 | 2140120.00 | 21.80 |
2016年04月 | 1593195.00 | 19.00 |
2016年03月 | 1053253.00 | 11.50 |
2016年02月 | 623903.00 | -10.30 |
2016年01月 | 408442.00 | 5.60 |
2015年12月 | 4772678.00 | 20.40 |
2015年11月 | 4268586.00 | 19.20 |
2015年10月 | 3812904.00 | 18.50 |
2015年09月 | 3385519.00 | 19.00 |
2015年08月 | 2995380.00 | 21.50 |
2015年07月 | 2598030.00 | 22.90 |
2015年06月 | 2202525.00 | 26.60 |
2015年05月 | 1768866.00 | 25.30 |
2015年04月 | 1338704.00 | 23.80 |
2015年03月 | 944611.00 | 28.60 |
2015年02月 | 695474.00 | 64.90 |
2015年01月 | 386973.00 | 18.60 |
花岗岩石材是常用装饰石材之一,它品种丰富,颜色多样,能够凸显建筑的高贵典雅。天然花岗岩质地坚硬,经久耐用且易养护,是目前越来越受喜爱和追捧的石材装饰材料。受全球经济下行影响,基础建设及房地产投资放缓,花岗岩出口金额增速下降,并在10月累计增速转负。
上一篇:关于石材市场转型O2O模式的探索
下一篇:
石材玩跨界 旅游新模式兴起
相关文章
- 2021-05-10 楼市降温 石雕栏杆市场遇冷如何应对
- 2021-05-10 石雕佛像作品与东方风格
- 2021-05-10 寺庙浮雕行业崛起面临的挑战
- 2021-05-10 京津冀石雕栏杆石材行业,路在何方?
- 2021-05-10 大型石雕喷泉 九龙星石雕龙柱石材为您报价