产品中心
联系我们
电话:13600782571
邮箱:
地址:福建省惠安县黄塘镇德惠路1号A区会馆副楼9楼
2014年全国大理石板材各省产量情况
作者:福建泉州市九龙星石材有限公司
日期:2021-05-06
浏览:28
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 全国 | 303297647.9 | 17.17 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 广西 | 71390980.68 | 24.99 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖北省 | 39974235.6 | 16.96 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 福建省 | 63593725.05 | 13.57 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河南省 | 40381766 | 9.15 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 广东省 | 21663617.01 | 29.88 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 贵州省 | 14443964.57 | 60.91 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 云南省 | 8647451.81 | 15.76 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河北省 | 5762578 | 21.14 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 安徽省 | 3625329 | 21.16 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 山东省 | 8833014.93 | -5.67 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 陕西省 | 4289992.36 | 14.75 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖南省 | 2968898 | 2.08 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 辽宁省 | 4802679 | 11.28 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 四川省 | 3578412.22 | 24.77 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 上海市 | 2079083.7 | 10.86 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 天津市 | 1824402 | 34.13 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江西省 | 1402933 | -41.82 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 内蒙古 | 1312220 | 97.55 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江苏省 | 885770 | 5.33 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 吉林省 | 970363 | -30.34 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 重庆市 | 466071 | 4.53 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 浙江省 | 215109 | -17.25 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 北京市 | 30219 | -85.38 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 甘肃省 | 154833 | -85.00 |
上一篇:我国石材养护S市场前景可观
下一篇:
新疆石材产业蓄势待发
相关文章
- 2023-02-14 双层惠安芝麻灰八角凉亭建成
- 2022-09-03 禅意景观石雕小沙弥样式图片大全
- 2022-08-26 欧式石材罗马柱 别墅大理石罗马柱
- 2022-08-19 罗源青石雕龙柱 寺院盘龙柱雕刻
- 2022-08-05 广场石材栏杆定做 石雕栏杆雕刻——晋江吾悦广场